|
|
|
Resumen->Elecciones distritales |
Ultima actualización Cierre: Lun 7 de julio 18h 4m hora del centro |
| Distritos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
  | Casillas Recibidas |
Casillas Totales |
Participación |
| Votos | 845,798 | 1,586 | 666,178 | 58,225 | 220 | 62,586 | 14,661 | 14,510 | 41,468 | 17,280 | 24,614 | 1,005,494 | 4,426 | 115,794 |   | 13,532 | 14,297 | 36.71% | Porcentajes | 29.44% | 0.06% | 23.19% | 2.03% | 0.01% | 2.18% | 0.51% | 0.51% | 1.44% | 0.60% | 0.86% | 35.00% | 0.15% | 4.03% |
| Distritos | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
| distrito 1 | 22,840 | 4,661 | 1,161 | 1,076 | 167 | 171 | 500 | 172 | 555 | 46,495 | 31 | 3,323 |   | 391 | 410 | 41.69% | ||
| distrito 2 | 17,170 | 11,446 | 899 | 3,094 | 238 | 781 | 645 | 407 | 472 | 29,226 | 21 | 2,096 |   | 382 | 403 | 29.72% | ||
| distrito 3 | 7,614 | 7,398 | 1,024 | 612 | 437 | 215 | 370 | 982 | 644 | 33,292 | 20 | 3,849 |   | 312 | 339 | 35.68% | ||
| distrito 4 | 34,248 | 8,141 | 1,568 | 2,633 | 333 | 358 | 917 | 467 | 601 | 28,871 | 67 | 3,885 |   | 400 | 422 | 34.43% | ||
| distrito 5 | 20,558 | 19,013 | 2,091 | 1,542 | 451 | 264 | 1,000 | 321 | 563 | 41,927 | 24 | 3,117 |   | 414 | 457 | 38.86% | ||
| distrito 6 | 25,482 | 18,468 | 833 | 1,289 | 592 | 305 | 1,215 | 585 | 941 | 23,936 | 298 | 2,979 |   | 367 | 402 | 34.65% | ||
| distrito 7 | 51,036 | 19,633 | 2,482 | 2,136 | 605 | 816 | 2,586 | 671 | 1,157 | 32,903 | 415 | 4,147 |   | 495 | 510 | 40.82% | ||
| distrito 8 | 21,552 | 37,136 | 1,524 | 1,530 | 842 | 411 | 1,472 | 502 | 899 | 28,850 | 26 | 3,425 |   | 458 | 504 | 35.54% | ||
| distrito 9 | 13,540 | 5,903 | 3,692 | 6,961 | 216 | 179 | 618 | 705 | 305 | 33,516 | 20 | 4,016 |   | 365 | 372 | 34.61% | ||
| distrito 10 | 25,930 | 23,521 | 1,216 | 1,150 | 906 | 409 | 1,383 | 460 | 750 | 28,979 | 23 | 2,977 |   | 424 | 482 | 33.51% | ||
| distrito 11 | 27,420 | 22,846 | 1,027 | 1,197 | 499 | 288 | 1,265 | 358 | 664 | 26,844 | 45 | 2,953 |   | 379 | 393 | 36.92% | ||
| distrito 12 | 19,573 | 35,785 | 2,489 | 1,952 | 515 | 668 | 1,580 | 706 | 908 | 43,371 | 75 | 4,507 |   | 532 | 553 | 34.62% | ||
| distrito 13 | 24,128 | 23,886 | 1,291 | 1,117 | 452 | 348 | 1,278 | 398 | 749 | 24,928 | 29 | 3,280 |   | 401 | 417 | 33.82% | ||
| distrito 14 | 49,339 | 19,418 | 1,834 | 1,871 | 623 | 951 | 2,147 | 770 | 758 | 26,636 | 170 | 3,180 |   | 482 | 503 | 35.97% | ||
| distrito 15 | 32,996 | 19,298 | 750 | 830 | 183 | 217 | 1,209 | 539 | 509 | 12,311 | 189 | 2,659 |   | 295 | 305 | 41.40% | ||
| distrito 16 | 31,564 | 10,949 | 738 | 1,213 | 222 | 229 | 688 | 334 | 557 | 16,905 | 256 | 2,315 |   | 298 | 309 | 37.28% | ||
| distrito 17 | 21,198 | 24,830 | 1,281 | 1,717 | 516 | 340 | 1,398 | 1,032 | 862 | 28,019 | 37 | 3,964 |   | 399 | 418 | 36.73% | ||
| distrito 18 | 17,436 | 13,839 | 1,226 | 1,092 | 302 | 208 | 1,022 | 198 | 387 | 27,703 | 82 | 2,180 |   | 298 | 313 | 36.36% | ||
| distrito 19 | 34,670 | 12,260 | 596 | 1,108 | 208 | 216 | 1,426 | 489 | 1,223 | 11,570 | 22 | 2,237 |   | 263 | 285 | 44.40% | ||
| distrito 20 | 17,407 | 28,579 | 879 | 1,144 | 369 | 396 | 1,545 | 533 | 704 | 15,422 | 30 | 3,830 |   | 304 | 327 | 39.77% | ||
| distrito 21 | 47,972 | 11,140 | 816 | 1,517 | 274 | 254 | 2,248 | 314 | 627 | 16,737 | 39 | 2,386 |   | 336 | 363 | 43.78% | ||
| distrito 22 | 25,772 | 11,819 | 794 | 1,258 | 318 | 495 | 1,647 | 462 | 654 | 24,448 | 188 | 3,053 |   | 336 | 352 | 36.97% | ||
| distrito 23 | 18,548 | 7,613 | 2,801 | 613 | 196 | 286 | 406 | 172 | 444 | 31,270 | 8 | 2,809 |   | 336 | 343 | 37.25% | ||
| distrito 24 | 22,722 | 12,102 | 1,030 | 1,184 | 264 | 724 | 951 | 345 | 597 | 20,681 | 17 | 2,552 |   | 320 | 344 | 32.74% | ||
| distrito 25 | 8,761 | 26,893 | 1,404 | 6,971 | 498 | 488 | 1,261 | 444 | 857 | 51,495 | 358 | 6,500 |   | 500 | 529 | 34.21% | ||
| distrito 26 | 44,521 | 6,411 | 1,713 | 1,776 | 480 | 260 | 760 | 382 | 783 | 32,135 | 49 | 3,295 |   | 376 | 384 | 41.11% | ||
| distrito 27 | 35,719 | 8,535 | 6,120 | 1,458 | 958 | 614 | 1,086 | 628 | 865 | 38,325 | 279 | 2,715 |   | 421 | 436 | 39.51% | ||
| distrito 28 | 9,421 | 27,774 | 1,438 | 1,282 | 291 | 190 | 1,147 | 335 | 562 | 21,133 | 44 | 2,777 |   | 291 | 308 | 40.12% | ||
| distrito 29 | 11,203 | 26,672 | 941 | 1,388 | 312 | 436 | 1,202 | 551 | 579 | 14,473 | 37 | 2,878 |   | 279 | 291 | 38.29% | ||
| distrito 30 | 8,733 | 28,861 | 1,007 | 1,307 | 271 | 297 | 1,142 | 520 | 524 | 13,730 | 29 | 2,705 |   | 287 | 299 | 34.59% | ||
| distrito 31 | 8,297 | 30,486 | 798 | 1,358 | 330 | 356 | 994 | 320 | 690 | 13,728 | 310 | 2,606 |   | 280 | 307 | 37.08% | ||
| distrito 32 | 12,278 | 26,930 | 2,546 | 2,362 | 744 | 567 | 1,368 | 557 | 833 | 37,397 | 398 | 4,977 |   | 477 | 497 | 31.35% | ||
| distrito 33 | 12,856 | 24,880 | 2,115 | 1,709 | 389 | 1,131 | 1,287 | 686 | 605 | 32,302 | 11 | 3,983 |   | 422 | 443 | 33.12% | ||
| distrito 34 | 37,245 | 7,220 | 1,557 | 1,614 | 237 | 266 | 1,013 | 547 | 855 | 27,460 | 280 | 2,364 |   | 316 | 321 | 42.22% | ||
| distrito 35 | 18,208 | 9,725 | 2,775 | 869 | 288 | 229 | 355 | 182 | 671 | 35,625 | 492 | 2,397 |   | 418 | 429 | 31.13% | ||
| distrito 36 | 6,519 | 31,295 | 1,703 | 537 | 121 | 127 | 272 | 171 | 193 | 32,851 | 4 | 2,705 |   | 429 | 464 | 40.38% | ||
| especiales | 1,322 | 1,586 | 812 | 66 | 220 | 119 | 14 | 20 | 65 | 35 | 67 | 3 | 173 |   | 49 | 63 |   |
* La participación se calcula dividiendo el número de votos recibidos entre
el número de votantes de las casillas que se han recibido